Description
Specifications:
| Capacity Angle | 0 | +45 | +60 |
| Round Capacity | 16.5″ | 16″ | 10″ |
| Rectangular Capacity | 15″ x 25.6″ | 16″ x 16″ | 16″ x 10″ |
| Blade Speed | 82 – 410 FPM |
| Blade Size (LxWxT) | 17′ 5″ x 1.5″ x .050 |
| Blade Motor | 7.5 HP |
| Coolant Motor | 1/4 HP |
| Coolant Tank Capacity | 30 gal |
| Hydraulic Tank Capacity | 17 gal |
| Workbed Height | 29.5″ |
| Weight | 6,332 lbs |
| Floorspace (LxWxH) | 123.3″ x 112.8″ x 76″ |
