Description
Specifications:
| Capacity Angle | 0 | +45 | +60 |
| Round Capacity | 14″ | 13″ | 7.9″ |
| Rectangular Capacity | 13″ x 20″ | 13″ x 13.7″ | 12.5″ x 9″ |
| Blade Speed | 50 – 328 FPM |
| Blade Size (LxWxT) | 16′ 1″ x 1.25″ x .042″ |
| Blade Motor | 5 HP |
| Coolant Motor | 1/8 HP |
| Coolant Tank Capacity | 16.1 gal |
| Hydraulic Tank Capacity | 9.5 gal |
| Workbed Height | 31.4″ |
| Weight | 4,707 lbs |
| Floorspace (LxWxH) | 100.8″ x 107.8″ x 75″ |
